力學教學展板系列(可帶LED冷光源,可加校名?;?
1 | 拉伸實驗125 |
2 | 壓縮實驗125 |
3 | 扭轉實驗126 |
4 | 沖擊實驗126 |
5 | 壓桿穩定實驗101 |
6 | 電測實驗101 |
7 | 應變片的粘貼方法 |
8 | 應變片的粘貼方法-分步驟圖103 |
9 | 幾種類型的電阻應變片103 |
10 | 純彎曲疲勞試驗126 |
11 | 高頻疲勞實驗 |
12 | 預置疲勞裂紋實驗 |
13 | 平面應變斷裂韌性KIC試驗 |
14 | 電子萬能材料試驗機125 |
15 | 液壓萬能試驗機結構圖 |
16 | 電測法測定材料常數E和泊松比μ101 |
17 | 電阻應變片靈敏系數的測定-等強度梁110 |
18 | 純彎曲梁彎曲正應力實驗101 |
19 | 光彈性實驗114 |
20 | 光彈性實驗二---光彈性儀114 |
21 | 偏心拉伸實驗 |
22 | 彎扭組合變形主應力的測定實驗--薄壁圓筒101 |
23 | 虛擬實驗-虛擬仿真系統 |
24 | 虛擬實驗-有限元仿真 |
25 | 金屬硬度與金相實驗 |
26 | 振動實驗一單點拾振法104 |
27 | 振動實驗二實驗模態分析104 |
28 | 振動實驗三工程實用一104 |
29 | 振動實驗四工程實用二 |
30 | 規定非比例延伸強度的測定 |
31 | 彎曲實驗125 |
32 | 動應力實驗 |
33 | 理論力學振動實驗 |
34 | 驗證位移互等定理及測定靜不定梁鉸支處支反力 |
35 | 等效水下爆炸沖擊加載實驗裝置1 |
36 | 等效水下爆炸沖擊加載實驗裝置2 |
37 | 巖石的直接剪切實驗 |
38 | 全站儀使用說明 |
39 | 建筑力學教學實驗系統 |
40 | 單一材料梁彎曲正應力實驗 |
41 | 夾層組合梁彎曲正應力實驗 |
42 | 偏心拉伸變形實驗101 |
43 | 沖擊試驗機構造原理圖126 |
44 | 高頻疲勞試驗機構造原理圖 |
45 | 硬度計(洛式 布式)構造原理圖 |
46 | 流體力學與水力學105 |
47 | 常見變形情況應變電測方法舉例110 |
48 | 拳擊機拳擊力的標定方法---動力學普遍定理的綜合應用與恢復系數及 能量轉換 |
49 | 單自由度振動系統在工程中的應用104 |
50 | 振動產生優美動聽的音樂 |
51 | 曲柄滾輪拖把的受力分析與過程 |
52 | 壓延機的摩擦因素問題及滑動磨擦不自鎖自動關門的搖皮 |
53 | 旋轉式往復式剃須刀的比較,曲柄框架機構與控制外殼振動的技術 |
54 | 調諧原理在軍用裝備中的應用及非軍質、變質量導彈的轉動慣量測試 |
55 | 體育比賽用球限定氣壓一次性充氣裝置 |
56 | 三軸彈性桿組合結構的扭轉實驗分析 |
57 | 含水磚體壓縮性能實驗分析 |
58 | 金屬材料拉伸力學性能的尺寸效應101 |
59 | 橡膠顆粒夾雜混凝土材料的改性研究 |
60 | 寬頻高效環境振動能量收集裝置的實驗研究 |
高??蛻艟砗熓秸拱?/p>